
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 09:34 | 10:38 | 64 分鐘 |
2 | 2023-09-28 | 16:27 | 16:29 | 1 分鐘 |
3 | 01:55 | 01:56 | 1 分鐘 | |
4 | 01:40 | 01:42 | 2 分鐘 | |
5 | 2023-09-26 | 21:35 | 21:36 | 1 分鐘 |
6 | 2023-09-25 | 09:13 | 09:14 | 1 分鐘 |
7 | 2023-09-23 | 15:29 | 15:31 | 2 分鐘 |
8 | 14:58 | 15:13 | 15 分鐘 | |
9 | 14:27 | 14:34 | 6 分鐘 | |
10 | 13:56 | 14:21 | 25 分鐘 | |
11 | 2023-09-22 | 22:10 | 22:15 | 5 分鐘 |
12 | 21:47 | 22:05 | 18 分鐘 | |
13 | 09:42 | 09:43 | 1 分鐘 | |
14 | 02:42 | 03:28 | 46 分鐘 | |
15 | 2023-09-21 | 01:19 | 03:10 | 111 分鐘 |
16 | 2023-09-20 | 22:19 | 23:29 | 70 分鐘 |
17 | 14:53 | 15:34 | 41 分鐘 | |
18 | 09:05 | 09:48 | 43 分鐘 | |
19 | 2023-09-19 | 22:30 | 22:32 | 2 分鐘 |
20 | 15:53 | 15:53 | 0 分鐘 | |
21 | 15:00 | 15:01 | 1 分鐘 | |
22 | 13:15 | 14:33 | 78 分鐘 | |
23 | 10:17 | 10:39 | 22 分鐘 | |
24 | 09:33 | 10:01 | 28 分鐘 | |
25 | 2023-09-18 | 22:12 | 22:58 | 46 分鐘 |
26 | 14:46 | 14:59 | 13 分鐘 | |
27 | 14:06 | 14:41 | 34 分鐘 | |
28 | 11:08 | 11:09 | 1 分鐘 | |
29 | 10:38 | 11:02 | 24 分鐘 | |
30 | 10:03 | 10:35 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 351061.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
