| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 13:18 | 19:24 | 366 分鐘 |
2 | 13:00 | 13:09 | 9 分鐘 | |
3 | 12:11 | 12:56 | 45 分鐘 | |
4 | 10:37 | 11:59 | 82 分鐘 | |
5 | 09:49 | 10:32 | 43 分鐘 | |
6 | 2024-10-07 | 12:00 | 19:05 | 425 分鐘 |
7 | 11:11 | 11:53 | 41 分鐘 | |
8 | 09:26 | 10:58 | 93 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 12:28 | 20:26 | 478 分鐘 |
10 | 10:43 | 12:24 | 100 分鐘 | |
11 | 10:05 | 10:39 | 34 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 12:25 | 19:34 | 428 分鐘 |
13 | 11:00 | 11:56 | 56 分鐘 | |
14 | 09:30 | 10:52 | 82 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 18:18 | 20:04 | 106 分鐘 |
16 | 16:30 | 18:11 | 101 分鐘 | |
17 | 09:56 | 15:59 | 363 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 10:18 | 19:07 | 530 分鐘 |
19 | 2024-10-01 | 11:07 | 20:14 | 547 分鐘 |
20 | 09:10 | 10:58 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 351061.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. |